Morgans find
TEKU
HEX | NAME | AFFLIATION | STATS | NOTES | GAS | BASE | ||||||
104 | BALOCH | IMPERIAL | C366730-9 | A | GAS | NONE | ||||||
106 | COSTALI | IMPERIAL | C410644-A | NA,NI | GAS | NONE | ||||||
107 | PEROIT | IMPERIAL | X644434-0 | NI | GAS | NONE | ||||||
108 | LEGI | IMPERIAL | D454365-7 | NI | GAS | SCOUT | ||||||
201 | DORSETTI | IMPERIAL | D23089C-7 | NA | NONE | SCOUT | ||||||
204 | BELGRASH | IMPERIAL | D200376-A | NA,NI | NONE | NONE | ||||||
301 | QUESTOR | IMPERIAL | C74A7BC-5 | NONE | NONE | NONE | ||||||
306 | TEKLU | IMPERIAL | C886653-8 | A,NI | GAS | NONE | ||||||
403 | RIKER | IMPERIAL | B7597AC-A | NONE | NONE | NONE | ||||||
405 | NEWTON | IMPERIAL | C444404-A | NI | NONE | NONE | ||||||
506 | EINSTEIN | IMPERIAL | C5A0404-5 | NI,D | NONE | NONE | ||||||
510 | NOBEL | IMPERIAL | D454756-5 | A | NONE | NONE | ||||||
601 | SALK | IMPERIAL | C9D5335-8 | NI | GAS | NONE | ||||||
602 | DAKEN | IMPERIAL | C678220-6 | NI | NONE | SCOUT | ||||||
604 | ISOTOPE | IMPERIAL | E7B3115-7 | NI | NONE | NONE | ||||||
607 | FILEET | IMPERIAL | X432564-3 | NI,P | GAS | SCOUT | ||||||
704 | SYNERTEK | IMPERIAL | B222540-B | NI,P | GAS | NONE | ||||||
708 | BARTOLOW | IMPERIAL | C765665-3 | A,NI,P | NONE | NONE | ||||||
709 | KEMPER | IMPERIAL | C7866BB-5 | A,NI | NONE | SCOUT | ||||||
801 | CATLOW | IMPERIAL | C570320-5 | NI,D | GAS | NONE | ||||||
805 | PYRUS | IMPERIAL | D1403BB-7 | P,D | GAS | NONE | ||||||
806 | WILHEM | IMPERIAL | A559ADE-C | NONE | GAS | NAVAL | ||||||
807 | TALKERCT | IMPERIAL | A000314-G | NONE | GAS | NONE |
The Teku subsector contains 25 worlds and a population of 10.348 billion. The highest population is A, at Wilhem, the highest tech level is G at Talkerct.
Talkerct is an asteroid belt
C570320-5 desert planets
IMPERIAL corporate ownership
PEROIT amber zone
Sector capital is Wilhem.